电话:郭经理:13569895950
电话::0373-7110587
邮箱:879638734@qq.com
地址:新乡市牧野区建设路与学院路交叉口向北800米路东
产品特点
风冷凝器系列是一种专与半封闭式和全封闭式等压缩机配套的散热器;我厂生产的分别有四种形式:FN型、FNC型、FNV型和FNS型;其中FN型、FNC型、FNS型采用侧出风式,FNV型采用顶出风式。
该系列产品具有如下特点:
采用3/8″铜管及麻点铝片,经过机械胀管将铝片与铜管紧密贴合,换热效率高;产品经过2.5MPa气压试验检漏,出厂并保留0.05MPa~0.1MPa的压力;可使用于R22、R134a、R404A等制冷工质,广泛配套于各种氟利昂制冷设备中使用FNS型冷凝器选用大功率、大风量、低转速电机,且内置安装,外形美观、噪音小,可配套噪音较低的机组中使用;FNV型冷凝器迎风面大,换热效果好,配用6极电机,噪音小;可配套于较大的冷凝机组中使用;可根据客户要求设计各种型式风冷凝器。
FN(G)型系列风冷凝器技术参数
型 号 | 名义 排热量 Kw | 换热 面积 m2 | 配 用 风 机 | 接口管径 | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | ||||||||
功率 w | 数量 | 直径 Фmm | 总风量 m3/h | 电压 v | 进口 Фmm | 出口 Фmm | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | |||
A | B | C | D | E1 | ||||||||||
FN-2 | 0.6 | 2 | 35 | 1 | 200 | 410 | 220 | 10 | 10 | 320 | 100 | 230 | 270 | 65 |
FN-3.4 | 1.0 | 3.4 | 35 | 1 | 200 | 410 | 220 | 12 | 12 | 320 | 100 | 230 | 270 | 65 |
FN-4.4 | 1.3 | 4.4 | 60 | 1 | 250 | 750 | 220 | 12 | 12 | 370 | 100 | 280 | 325 | 65 |
FN-5.4 | 1.6 | 5.4 | 75 | 1 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 100 | 330 | 392 | 65 |
FN-7.0 | 2.0 | 7.0 | 75 | 1 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 1350 | 330 | 390 | 90 |
FN-8.4 | 2.3 | 8.4 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 500 | 130 | 430 | 455 | 95 |
FN-11.5 | 3.5 | 11.5 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 480 | 180 | 430 | 430 | 145 |
FN-15 | 4.4 | 15 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 550 | 180 | 480 | 490 | 145 |
FN-18 | 5.2 | 18 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 530 | 140 |
FN-22 | 6.4 | 22 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 530 | 140 |
FN-25 | 8.1 | 25 | 180 | 1 | 400 | 3000 | 380 | 19 | 16 | 750 | 180 | 680 | 660 | 150 |
FN-21 | 6.1 | 21 | 180 | 2 | 300 | 2700 | 380/220 | 16 | 12 | 840 | 180 | 430 | 790 | 140 |
FN-28 | 8.2 | 28 | 180 | 2 | 350 | 3400 | 380 | 19 | 16 | 900 | 180 | 430 | 840 | 145 |
FN-33 | 10 | 33 | 240 | 2 | 350 | 3400 | 380 | 19 | 16 | 900 | 200 | 480 | 840 | 130 |
FN-36 | 11 | 36 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 580 | 950 | 150 |
FN-43 | 13 | 43 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 680 | 950 | 150 |
FN-48 | 14.4 | 48 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 630 | 1172 | 120 |
FN-55 | 16.5 | 55 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 730 | 1172 | 140 |
FN-70 | 20.5 | 70 | 480 | 4 | 350 | 6800 | 380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 830 | 1172 | 120 |
FN-80 | 24.4 | 80 | 480 | 4 | 350 | 6800 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 930 | 1172 | 120 |
FN-100 | 29.6 | 100 | 720 | 4 | 400 | 12000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1130 | 1172 | 120 |
FN-130 | 38.2 | 130 | 720 | 4 | 400 | 12000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1380 | 1172 | 120 |
FN-150 | 47.2 | 150 | 1480 | 4 | 500 | 16000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 250 | 1330 | 1240 | 200 |
FN-180 | 54 | 180 | 1480 | 4 | 500 | 16000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 270 | 1330 | 1240 | 200 |
FN-210 | 63 | 210 | 1080 | 6 | 400 | 18000 | 380 | 32 | 25 | 1720 | 255 | 1230 | 1650 | 180 |
电话:郭经理:13569895950
电话::0373-7110587
邮箱:879638734@qq.com
地址:新乡市牧野区建设路与学院路交叉口向北800米路东