电话:郭经理:13569895950
电话::0373-7110587
邮箱:879638734@qq.com
地址:新乡市牧野区建设路与学院路交叉口向北800米路东
各种蔬菜水果的适宜储藏温度
各种蔬菜水果都有一个***适宜的贮藏温度。
多数的根茎、叶菜类蔬菜都适宜贮藏于接近冰点的温度,原产于温带、寒带的多数蔬菜水果要求的贮藏温度为0度左右,例如苹果、梨、桃、菜花、芹菜等;原产于热带和***带的蔬菜水果多数温度要求高于0度,例如香蕉为13度,芒果为10度,黄瓜为12-13度,青椒为9-12度等。
如果贮藏温度高于***适温度,将会加快后熟衰老过程,缩短贮藏期;如果贮藏温度低于***适温度,将导致冷害和冻害的发生。贮藏的低温临界温度因品种不同而异。
主要蔬菜储藏温度及推荐储存时间表:
品 种 | 储藏温度℃ | 储藏时间 | 品 种 | 储藏温度℃ | 储藏时间 |
黄瓜 | 8-10 | 1-2周 | 胡萝卜 | 0-1 | 4-8个月 |
甜瓜 | 5-10 | 1-4周 | 红萝卜 | 0-1 | 1-4周 |
西瓜 | 10-12 | 2-3周 | 白萝卜 | 0-1 | 4-5个月 |
南瓜 | 10-13 | 2-5周 | 茴香 | 0-1 | 1-2周 |
丝瓜 | 5-8 | 1-3周 | 干洋葱 | -1-0 | 6-8个月 |
苦瓜 | 5-8 | 3-4周 | 大蒜 | -4—1 | 6-12个月 |
冬瓜 | 10 | 1-3周 | 蒜薹 | -1-0 | 6-10个月 |
佛手瓜 | 7 | 4-6周 | 青葱 | 0-1 | 1-2周 |
东西葫 | 10-13 | 2-6周 | 姜 | 13 | 4-6个月 |
夏西葫 | 8-10 | 1-2周 | 蘑菇 | 0 | 7-10天 |
绿番茄 | 12-15 | 1-2周 | 甜玉米 | 0-1 | 4-8天 |
红番茄 | 8-10 | 1周 | 嫩马铃薯 | 4-5 | 1-2个月 |
茄子 | 8-12 | 3-4周 | 老马铃薯 | 4-5 | 4-9个月 |
青椒 | 7-10 | 2-4周 | 大白菜 | 0-1 | 1-3个月 |
绿甘蓝 | 0-1 | 3个月 | 豌豆 | 0-1 | 1-3周 |
白甘蓝 | 0-1 | 6-7个月 | 青豆 | 7-8 | 1-2周 |
花椰菜 | 0-1 | 2-4周 | 蚕豆 | 0-1 | 2-3周 |
芹菜 | 0-1 | 1-3个月 | 四季豆 | 2-4 | 2-3周 |
莴笋 | 0-1 | 1-4周 | 干豆 | 2-4 | 2-3周 |
菊苣 | 0-1 | 2-4周 | 甜菜头 | 0-1 | 3-8个月 |
菠菜 | 0-1 | 1-2周 |
电话:郭经理:13569895950
电话::0373-7110587
邮箱:879638734@qq.com
地址:新乡市牧野区建设路与学院路交叉口向北800米路东